Coloplast Webshop

SenSura® Mio Convex

SenSura® Mio Convex sistema 1 pezzo per ileostomia

 

Codice articolo Foro (mm) Capacità Pezzi / confezione Paraf EAN IVA Aggiungi ai preferiti
16401 15/33 midi 360 ml 10 927099592 5708932877381 4
16405 15/33 maxi 470 ml 10 927099604 5708932877374 4
16406 10/50 maxi 470 ml 10 927099628 5708932877367 4
16410 25/33 maxi 470 ml 10 927099630 5708932877350 4
16411 28/33 maxi 470 ml 10 927099642 5708932877343 4
16412 31/50 maxi 470 ml 10 927099655 5708932877336 4
16413 35/50 maxi 470 ml 10 927099667 5708932877329 4
16415 10/50 maxi 470 ml 10 927099679 5708932877312 4
16421 10/23 midi 360 ml 10 927099693 5708932877305 4
16422 15/33 midi 360 ml 10 927099705 5708932877299 4
16423 31/43 midi 360 ml 10 927099717 5708932877282 4
16425 10/23 maxi 470 ml 10 927099729 5708932877275 4
16426 15/33 maxi 470 ml 10 927099731 5708932877268 4
16427 31/43 maxi 470 ml 10 927099743 5708932877251 4
16431 25/33 maxi 470 ml 10 927099756 5708932877244 4
16432 28/33 maxi 470 ml 10 927099768 5708932877237 4
16434 35/43 maxi 470 ml 10 927099770 5708932877220 4
16435 10/43 maxi 470 ml 10 927099782 5708932877213 4
16436 10/43 maxi 470 ml 10 974476905 5708932091794 4
16441 10/23 midi 360 ml 10 927099794 5708932877206 4
16442 15/33 midi 360 ml 10 927099806 5708932877190 4
16445 10/23 maxi 470 ml 10 927099818 5708932877183 4
16446 15/33 maxi 470 ml 10 927099820 5708932877176 4
16447 31/43 maxi 470 ml 10 927099832 5708932877169 4
16450 21/23 maxi 470 ml 10 927099844 5708932877152 4
16451 25/33 maxi 470 ml 10 927099857 5708932877145 4
16453 28/33 maxi 470 ml 10 927099869 5708932877138 4
16454 35/43 maxi 470 ml 10 927099871 5708932877121 4
16455 10/43 maxi 470 ml 10 927099883 5708932877114 4
16456 10/43 maxi 470 ml 10 974476917 5708932091824 4

Prezzi aggiornati al: 18.08.2020