Codice articolo | Foro (mm) | Capacità | Pezzi / confezione | Paraf | EAN | IVA | Aggiungi ai preferiti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12003 | 1 | 980790657 | 5703936093515 | 22 | |||
12004 | 1 | 980790695 | 5703936093539 | 22 | |||
12005 | 1 | 980790719 | 5703936093553 | 22 | |||
12006 | 1 | 980790733 | 5703936093577 | 22 | |||
12007 | 1 | 980790745 | 5703936093591 | 22 | |||
12008 | 1 | 980790758 | 5703936093614 | 22 | |||
12009 | 1 | 980790760 | 5703936097803 | 22 |
Prezzi aggiornati al: 18.08.2020